
Kulit Sintetis PU Untuk Aksesori IT
Kulit Sintetis PU untuk Memproses Produk Periferal 3C
Dipasok secara luas kepada pelanggan untuk berbagai aplikasi dalam desain dan produksi produk periferal elektronik, termasuk casing kamera, bahan tahan guncangan, casing ponsel, penutup tablet, dan sarung laptop. Kulit sintetis PU kami yang canggih secara teknologi mematuhi standar lingkungan non-toksik seperti RoHS, REACH, A01, RSL, dan lainnya. Kulit sintetis PU untuk produk periferal 3C dirancang untuk memenuhi tuntutan permeabilitas kelembapan, pernapasan udara, dan ketahanan abrasi.
Fitur-fitur Kulit Sintetis PU untuk Produk Elektronik Periferal:
Cocok untuk tas kamera, bahan tahan kejut, casing telepon, penutup tablet, dan sarung laptop.
Memiliki permeabilitas kelembaban, sirkulasi udara, dan ketahanan aus.
Patuh dengan RoHS, REACH, A01, RSL, memastikan produk yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
Dirancang untuk memenuhi persyaratan khusus produk elektronik periferal dalam industri 3C.
Kulit sintetis PU kami untuk produk elektronik periferal dirancang untuk memberikan daya tahan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan sambil memenuhi tuntutan unik dari industri 3C yang terus berkembang.
Aksesori IT (Untuk Kasus dan Kemasan) | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Barang | Ketebalan (mm) | Kain Penyangga | Penggunaan | Karakteristik |
3C FG | 0.4 | PU 100% | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
3C Suede | 0.35 | Serat Mikro | Lapisan | Opsional untuk berbagai warna. |
W36 KULIT | 0.6 | Kain Tenun | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
SUEDE PEREGANGAN | 0.7 | Kain Rajut (4 Way-Stretch) | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
KULIT PU | 0.7 | Tenun Spun-Renda | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
3C MIKRO A | 0.5 | Kain Tenun | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
3C MIKRO B | 0.5 | Kain Tenun | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
3C LEMBUT | 0.5 | Kain Tenun (Ultra-Lembut) | Kasus | Tampilan butiran mode dengan warna-warna yang hidup. |
KB LEMBUT | 0.5 | Kain Tenun | Papan ketik | Mudah untuk diproses dan dapat diproduksi dengan cepat. |
KBT FOIL | 0.5 ~ 0.7 | Tidak ada kain penyangga | Papan ketik | Mudah untuk diproses dan dapat diproduksi dengan cepat. |
- Unduhan Berkas