Kulit Sintetis PU untuk Sepatu
Kulit Sintetis PU untuk Proses Pembuatan Sepatu yang Berbeda
Disediakan secara luas kepada pelanggan untuk berbagai aplikasi di berbagai bidang, termasuk permeabilitas kelembaban, kepernapasan udara, dan ketahanan aus. Kulit sintetis PU yang canggih secara teknologi kami memenuhi standar lingkungan non-toksik seperti RoHS, REACH, A01, RSL, dan lainnya. Sepatu memerlukan ketahanan aus yang tinggi dan tahan air, sehingga memerlukan pemilihan kulit sintetis PU dengan sifat tahan aus dan tahan air yang unggul untuk memastikan keawetan dan kenyamanan.
Fitur dari Kulit Sintetis PU untuk Sepatu:
Cocok untuk berbagai proses desain, termasuk lapisan, midsole, bagian atas, konstruksi tanpa jahitan, dll.
Memiliki ketahanan abrasif yang sangat baik dan karakteristik tahan air.
Patuh dengan RoHS, REACH, A01, RSL, memastikan produk yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
Didesain untuk permeabilitas kelembaban dan sirkulasi udara untuk meningkatkan kenyamanan.
Ideal untuk berbagai aplikasi di industri alas kaki.
Kulit sintetis PU kami untuk sepatu sangat serbaguna, memenuhi persyaratan desain dan aplikasi yang berbeda, memprioritaskan daya tahan, serta memberikan solusi yang nyaman dan ramah lingkungan.
Sepatu kulit sintetis (Untuk Lapisan, Insol, Bagian Atas dan Tanpa Jahitan) | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Item | Ketebalan (mm) | Kain Belakang | Penggunaan | Karakteristik |
Mikro Kulit | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Serat mikro dengan non-woven | Atas | Serat mikro dengan sentuhan lembut. |
Kulit Rusa | 1.3 | Serat mikro dengan non-woven | Atas | Seperti kulit nappa dan terasa lembut. |
ArsNova-Barat Laut | 1.0 - 1.4 | Serat mikro dengan non-woven | Atas | Permeabilitas uap air yang hebat, ketahanan abrasi, uji lipat, dan kekuatan ikatan yang kuat. |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Jaring, trikot | Bagian atas, insole | Permeabilitas uap air yang hebat, ketahanan abrasi, uji lipat, dan kekuatan ikatan yang kuat. |
Aerolite-Barat Laut | 1.0 - 1.4 | Serat mikro dengan non-woven | Atas | Permeabilitas uap air yang hebat, ketahanan abrasi, uji lipat, dan kekuatan ikatan yang kuat. |
Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Jaring, trikot | Atas | Permeabilitas uap air yang hebat, ketahanan abrasi, uji lipat, dan kekuatan ikatan yang kuat. |
Kulit Jenius | 1.4 - 1.8 | Pecahan | Atas | Tampak asli dengan kekuatan ikatan yang hebat. |
Seri iMelt | 0.4 + HM | Foil PU + HM | Atas | Berbagai tampilan butiran dan kekuatan ikatan yang hebat. |
Kulit Ajaib | 0.8 - 1.4 | Non-woven, tenun, triko | Sepatu wanita, sandal | Rasa seperti asli dan pilihan warna yang beragam. |
Sepatu Bootie Lembut | 0.8 - 0.90 | Jaring, trikot | Lapisan sepatu olahraga | Perasaan ultra-lembut dan kekuatan ikatan yang kuat. |
Sangat Lembut | 0.7 - 0.80 | Mikrofiber dengan trikot | Lapisan sepatu olahraga | Sentuhan lembut dengan ketahanan abrasi yang baik. |
Lapisan V | 0.6 - 0.70 | Lace spun non-woven | Lapisan sepatu wanita | Rasa lembut di tangan dengan daya serap yang baik. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Lace spun non-woven | Insole sepatu pria | Diperbolehkan untuk mengubah warna dengan pemanasan dan daya serap air yang baik. |
- Unduhan Berkas