
Kulit Sintetis PU untuk Sepatu
Kulit Sintetis PU untuk Proses Pembuatan Sepatu yang Berbeda
Disediakan secara luas kepada pelanggan untuk berbagai aplikasi di berbagai bidang, termasuk permeabilitas kelembaban, kepernapasan udara, dan ketahanan aus. Kulit sintetis PU yang canggih secara teknologi kami memenuhi standar lingkungan non-toksik seperti RoHS, REACH, A01, RSL, dan lainnya. Sepatu memerlukan ketahanan aus yang tinggi dan tahan air, sehingga memerlukan pemilihan kulit sintetis PU dengan sifat tahan aus dan tahan air yang unggul untuk memastikan keawetan dan kenyamanan.
Fitur dari Kulit Sintetis PU untuk Sepatu:
Cocok untuk berbagai proses desain, termasuk lapisan, midsole, bagian atas, konstruksi tanpa jahitan, dll.
Memiliki ketahanan abrasif yang sangat baik dan karakteristik tahan air.
Mematuhi RoHS, REACH, A01, RSL, memastikan produk yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
Didesain untuk permeabilitas kelembaban dan sirkulasi udara untuk meningkatkan kenyamanan.
Ideal untuk berbagai aplikasi di industri alas kaki.
Kulit sintetis PU kami untuk sepatu sangat serbaguna, memenuhi persyaratan desain dan aplikasi yang berbeda, memprioritaskan daya tahan, serta memberikan solusi yang nyaman dan ramah lingkungan.
| Sepatu kulit sintetis (Untuk Lapisan, Insol, Bagian Atas dan Tanpa Jahitan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama Item | Ketebalan (mm) | Kain Belakang | Penggunaan | Karakteristik |
| Kulit Mikro | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Mikrofiber dengan non-woven | Atas | Serat mikro dengan sentuhan lembut. |
| Kulit Rusa | 1.3 | Mikrofiber dengan non-woven | Atas | Mirip kulit nappa dan terasa lembut. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber dengan non-woven | Atas | Permeabilitas uap air yang baik, ketahanan abrasi, uji lipat dan kekuatan ikatan yang kuat. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tenun, trikot | Atas, sol dalam | Permeabilitas uap air yang baik, ketahanan abrasi, uji lipat dan kekuatan ikatan yang kuat. |
| Aerolit-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber dengan non-woven | Atas | Permeabilitas uap air yang baik, ketahanan abrasi, uji lipat dan kekuatan ikatan yang kuat. |
| Aerolit-TW | 0.8 - 1.4 | Tenun, trikot | Atas | Permeabilitas uap air yang baik, ketahanan abrasi, uji lipat dan kekuatan ikatan yang kuat. |
| Kulit Jenius | 1.4 - 1.8 | Pecahan | Atas | Mirip asli dengan kekuatan ikatan yang hebat. |
| Seri iMelt | 0.4 + HM | PU foil + HM | Atas | Berbagai tampilan biji dan kekuatan ikatan yang hebat. |
| Kulit Ajaib | 0.8 - 1.4 | Bukan tenunan, tenunan, triko | Sepatu wanita, sandal | Rasa seperti asli dan pilihan warna yang beragam. |
| Bootie Lembut | 0.8 - 0.90 | Tenun, trikot | Pelapis sepatu olahraga | Rasa ultra-lembut dan kekuatan ikatan yang kuat. |
| Super Lembut | 0.7 - 0.80 | Mikro serat dengan trikot | Pelapis sepatu olahraga | Sentuhan lembut dengan ketahanan abrasi yang baik. |
| Lapisan V | 0.6 - 0.70 | Non-woven spun-lace | Pelapis sepatu wanita | Rasa lembut dengan daya serap yang baik. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | Non-woven spun-lace | Insole sepatu pria | Diizinkan untuk mengubah warna dengan pemanasan dan memiliki daya serap air yang baik. |
- Unduh Berkas
