
Cuero Sintético de PU Para Zapatos
Cuero Sintético de PU para Diferentes Procesos de Calzado
Ampliamente suministrado a clientes para diversas aplicaciones en varios campos, incluyendo permeabilidad a la humedad, transpirabilidad del aire y resistencia a la abrasión. Nuestra piel sintética de PU tecnológicamente avanzada cumple con los estándares ambientales no tóxicos RoHS, REACH, A01, RSL y otros. Los zapatos requieren alta resistencia a la abrasión y repelencia al agua, lo que hace necesaria la selección de piel sintética de PU con propiedades superiores de resistencia al desgaste e impermeabilidad para garantizar tanto la durabilidad como la comodidad.
Características del cuero sintético de PU para calzado:
Adecuado para diferentes procesos de diseño, incluyendo forro, entresuela, parte superior, construcción sin costuras, etc.
Presenta una excelente resistencia a la abrasión y características impermeables.
Cumple con RoHS, REACH, A01, RSL, garantizando un producto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente.
Diseñado para la permeabilidad a la humedad y la transpirabilidad del aire para mejorar la comodidad.
Ideal para diversas aplicaciones en la industria del calzado.
Nuestro cuero sintético de PU para zapatos es versátil, cumple con los requisitos de diferentes diseños y aplicaciones, priorizando la durabilidad y proporcionando una solución cómoda y respetuosa con el medio ambiente.
| Cueros sintéticos para zapatos (Para forro, plantilla, parte superior y sin costura) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | Grosor (mm) | Tejido de respaldo | Uso | Característica |
| Micropiel | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microfibra con no tejido | Superior | Microfibra con tacto suave. |
| Piel de ciervo | 1.3 | Microfibra con no tejido | Superior | Similar al cuero Nappa y con sensación suave al tacto. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra con no tejido | Superior | Gran permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la abrasión, prueba de plegado y fuerte resistencia de unión. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tejido, tricot | Parte superior, plantilla | Gran permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la abrasión, prueba de plegado y fuerte resistencia de unión. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra con no tejido | Superior | Gran permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la abrasión, prueba de plegado y fuerte resistencia de unión. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Tejido, tricot | Superior | Gran permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la abrasión, prueba de plegado y fuerte resistencia de unión. |
| Cuero genio | 1.4 - 1.8 | Divisiones | Superior | Similar a genuino con gran resistencia de unión. |
| Serie iMelt | 0.4 + HM | Foil de PU + HM | Superior | Diversos aspectos de grano y gran resistencia de unión. |
| Cuero Milagroso | 0.8 - 1.4 | No tejido, tejido, tricot | Zapatos de mujer, sandalias | Sensación similar a genuino y selección colorida. |
| Botín suave | 0.8 - 0.90 | Tejido, tricot | Forro de zapatos deportivos | Sensación ultra suave y gran resistencia de unión. |
| Súper suave | 0.7 - 0.80 | Microfibra con tricot | Forro de zapatos deportivos | Tacto suave con gran resistencia a la abrasión. |
| Forro en forma de V | 0.6 - 0.70 | No tejido de hilado enlace | Forro de zapatos de mujer | Tacto suave con buena absorción. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | No tejido de hilado enlace | Plantilla de zapatos para hombres | Permitido alterar colores mediante prensado en caliente y buena absorción de agua. |
- Descarga de archivos
Cuero sintético de PU para zapatos
Descarga de catálogo de cuero sintético de PU para zapatos
Descargar
