PU-syntetiskt läder för skor
PU-syntetiskt läder för olika skobearbetningar
Brett tillgänglig för kunder för olika tillämpningar inom olika områden, inklusive fuktgenomsläpplighet, luftandning och motståndskraft mot nötning. Vår teknologiskt avancerade PU-syntetläder uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL och andra icke-toxiska miljöstandarder. Skor kräver hög motståndskraft mot nötning och vattenavvisande egenskaper, vilket kräver valet av PU-syntetläder med överlägsen slitstyrka och vattentäta egenskaper för att säkerställa både hållbarhet och komfort.
Funktioner av PU-syntetiskt läder för skor:
Passar för olika designprocesser, inklusive foder, mellansula, ovandel, sömlös konstruktion, etc.
Visar utmärkt motstånd mot slitage och vattentäta egenskaper.
Uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL, vilket säkerställer en icke-toxisk och miljövänlig produkt.
Konstruerad för fuktgenomsläpplighet och luftandning för att förbättra komforten.
Idealisk för olika tillämpningar inom skoindustrin.
Vårt PU-syntetiska läder för skor är mångsidigt och uppfyller kraven för olika designer och tillämpningar, med fokus på hållbarhet och en bekväm samt miljövänlig lösning.
Skor syntetiskt läder (För foder, innersula, överdel och utan sömnad) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnamn | Tjocklek (mm) | Bakre tyg | Användning | Karakteristik |
Mikrohud | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Mikrofiber med icke-vävt material | Övre | Mikrofiber med mjuk känsla. |
Hjorthud | 1.3 | Mikrofiber med icke-vävt material | Övre | Nappa-läderliknande och mjuk känsla. |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber med icke-vävt material | Övre | Utmärkt vattenånggenomsläpplighet, nötningsbeständighet, viktest och stark bindningsstyrka. |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Vävt, trikå | Överdel, innersula | Utmärkt vattenånggenomsläpplighet, nötningsbeständighet, viktest och stark bindningsstyrka. |
Aerolit-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber med icke-vävt material | Övre | Utmärkt vattenånggenomsläpplighet, nötningsbeständighet, viktest och stark bindningsstyrka. |
Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Vävt, trikå | Övre | Utmärkt vattenånggenomsläpplighet, nötningsbeständighet, viktest och stark bindningsstyrka. |
Genialt läder | 1.4 - 1.8 | Delar upp | Övre | Äkta-liknande med stor bindningsstyrka. |
iMelt-serien | 0.4 + HM | PU-folie + HM | Övre | Olika kornutseende och stor bindningsstyrka. |
Mirakel läder | 0.8 - 1.4 | Icke-vävt, vävt, trikå | Damskor, sandaler | Äkta-liknande känsla och färgstarkt urval. |
Bootie Soft | 0.8 - 0.90 | Vävt, trikå | Sport skor foder | Ultra-mjuk känsla och stark bindningsstyrka. |
Supermjuk | 0.7 - 0.80 | Mikrofiber med trikå | Sport skor foder | Mjuk handkänsla med bra nötning. |
V-foder | 0,6 - 0,70 | Spunnet spets non-woven | Damskor foder | Mjuk handkänsla med bra absorption. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Spunnet spets non-woven | Herrskor innersula | Tillåts att ändra färger genom varm pressning och bra vattenabsorption. |
- Filer Hämta