ПУ искусственная кожа для обуви
ПУ искусственная кожа для различной обувной обработки
Широко поставляемы заказчикам для различных применений в различных областях, включая влагопроницаемость, воздухопроницаемость и стойкость к истиранию. Наш технологически продвинутый синтетический кожзам PU соответствует стандартам RoHS, REACH, A01, RSL и другим экологическим стандартам, не содержащим токсичных веществ. Обувь требует высокой стойкости к истиранию и водоотталкивающих свойств, что требует выбора синтетической кожзаменителя PU с превосходными износостойкими и водонепроницаемыми свойствами для обеспечения прочности и комфорта.
Характеристики ПУ искусственной кожи для обуви:
Подходит для различных процессов дизайна, включая подкладку, подошву, верхнюю часть, безшовное конструирование и т. д.
Обладает отличной стойкостью к истиранию и водонепроницаемыми характеристиками.
Соответствует RoHS, REACH, A01, RSL, обеспечивая нетоксичный и экологически чистый продукт.
Разработана для влагопроницаемости и воздухопроницаемости для повышения комфорта.
Идеально подходит для различных применений в обувной индустрии.
Наша ПУ искусственная кожа для обуви универсальна, соответствует требованиям различных дизайнов и применений, приоритетно обеспечивает долговечность и предоставляет комфортное и экологически чистое решение.
Синтетическая кожа для обуви (Для подкладки, стельки, верха и без шитья) | ||||
---|---|---|---|---|
Название товара | Толщина (мм) | Подкладочная ткань | Использование | Характеристика |
Микро кожа | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Микроволокно с нетканым основанием | Верх | Микроволокно с мягким тактильным ощущением. |
Олений мех | 1.3 | Микроволокно с нетканым основанием | Верх | Похоже на наппа-кожу и мягкое на ощупь. |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Микроволокно с нетканым основанием | Верх | Отличная паропроницаемость, стойкость к абразивному износу, тест на сгибание и высокая прочность на сдвиг. |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Тканый, трикотажный | Верх, стелька | Отличная паропроницаемость, стойкость к абразивному износу, тест на сгибание и высокая прочность на сдвиг. |
Аэролит-NW | 1.0 - 1.4 | Микроволокно с нетканым основанием | Верх | Отличная паропроницаемость, стойкость к абразивному износу, тест на сгибание и высокая прочность на сдвиг. |
Аэролит-TW | 0.8 - 1.4 | Тканый, трикотажный | Верх | Отличная паропроницаемость, стойкость к абразивному износу, тест на сгибание и высокая прочность на сдвиг. |
Кожа гениальности | 1.4 - 1.8 | Сплиты | Верх | Похожий на натуральный с отличной прочностью на сдвиг. |
Серия iMelt | 0.4 + HM | PU фольга + HM | Верх | Разнообразие текстур и отличная прочность на сдвиг. |
Чудо-кожа | 0.8 - 1.4 | Нетканый, тканый, трикотажный | Женская обувь, сандалии | Ощущение натурального и разнообразие цветов. |
Мягкие ботинки | 0.8 - 0.90 | Тканый, трикотажный | Подкладка спортивной обуви | Ультрамягкое ощущение и высокая прочность на сдвиг. |
Супер мягкий | 0.7 - 0.80 | Микроволокно с трикотажем | Подкладка спортивной обуви | Мягкое на ощупь с отличной износостойкостью. |
V-Подкладка | 0.6 - 0.70 | Нитяной нетканый материал | Подкладка женской обуви | Мягкое ощущение на руке с хорошей впитываемостью. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Нитяной нетканый материал | Стелька мужской обуви | Разрешено изменять цвета горячим прессованием и хорошей водопроницаемостью. |
- Скачать файлы