![Couro Sintético PU para Sapatos](https://cdn.ready-market.com.tw/5f921b71/Templates/pic/IMG-PU-Synthetic-Leather-For-Shoes.jpg?v=26cd3120)
Couro Sintético de PU Para Calçados
Couro Sintético de PU para Diferentes Processamentos de Calçados
Amplamente fornecido aos clientes para diversas aplicações em vários campos, incluindo permeabilidade à umidade, respirabilidade do ar e resistência à abrasão. Nosso couro sintético PU tecnologicamente avançado atende aos padrões ambientais não tóxicos RoHS, REACH, A01, RSL e outros. Os sapatos requerem alta resistência à abrasão e repelência à água, exigindo a seleção de couro sintético PU com propriedades superiores de resistência ao desgaste e à prova d'água para garantir durabilidade e conforto.
Características do Couro Sintético de PU para Calçados:
Adequado para diferentes processos de design, incluindo forro, entressola, parte superior, construção sem costura, etc.
Apresenta excelente resistência à abrasão e características à prova d'água.
Em conformidade com RoHS, REACH, A01, RSL, garantindo um produto não tóxico e ecologicamente correto.
Projetado para permeabilidade à umidade e respirabilidade do ar para melhorar o conforto.
Ideal para várias aplicações na indústria de calçados.
Nosso couro sintético de PU para sapatos é versátil, atendendo aos requisitos de diferentes designs e aplicações, priorizando durabilidade e oferecendo uma solução confortável e ecologicamente correta.
Couros sintéticos para sapatos (Para forro, palmilha, cabedal e sem costura) | ||||
---|---|---|---|---|
Nome do Item | Espessura (mm) | Tecido de Fundo | Uso | Característica |
Micro Pele | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Microfibra com toque suave. |
Pele de Veado | 1.3 | Microfibra com não-tecido | Superior | Semelhante a couro Nappa e toque suave. |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
ArsNova-TW | 0,8 - 1,4 | Tecido, tricô | Cabedal, palmilha | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
Aerolite-TW | 0,8 - 1,4 | Tecido, tricô | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
Couro Genial | 1,4 - 1,8 | Divisões | Superior | Semelhante ao genuíno com grande força de adesão. |
Série iMelt | 0,4 + HM | Filme de PU + HM | Superior | Vários tipos de aparência e grande força de adesão. |
Couro Milagroso | 0,8 - 1,4 | Não tecido, tecido, tricot | Sapatos femininos, sandálias | Sensação semelhante ao genuíno e seleção colorida. |
Botinha Macia | 0.8 - 0.90 | Tecido, tricô | Forros de calçados esportivos | Sensação ultra macia e alta resistência de adesão. |
Super Macio | 0.7 - 0.80 | Microfibra com tricot | Forros de calçados esportivos | Toque suave com grande abrasão. |
Forro em V | 0.6 - 0.70 | Não tecido de renda fiada | Forro de sapatos femininos | Sensação suave ao toque com boa absorção. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Não tecido de renda fiada | Palmilha de sapatos masculinos | Permitido alterar cores por prensagem a quente e boa absorção de água. |
- Download de Arquivos