
Couro Sintético de PU Para Calçados
Couro Sintético de PU para Diferentes Processamentos de Calçados
Amplamente fornecido aos clientes para diversas aplicações em vários campos, incluindo permeabilidade à umidade, respirabilidade do ar e resistência à abrasão. Nosso couro sintético PU tecnologicamente avançado atende aos padrões ambientais não tóxicos RoHS, REACH, A01, RSL e outros. Os sapatos requerem alta resistência à abrasão e repelência à água, exigindo a seleção de couro sintético PU com propriedades superiores de resistência ao desgaste e à prova d'água para garantir durabilidade e conforto.
Características do Couro Sintético de PU para Calçados:
Adequado para diferentes processos de design, incluindo forro, entressola, parte superior, construção sem costura, etc.
Apresenta excelente resistência à abrasão e características à prova d'água.
Conforme com RoHS, REACH, A01, RSL, garantindo um produto não tóxico e ambientalmente amigável.
Projetado para permeabilidade à umidade e respirabilidade do ar para melhorar o conforto.
Ideal para várias aplicações na indústria de calçados.
Nosso couro sintético de PU para sapatos é versátil, atendendo aos requisitos de diferentes designs e aplicações, priorizando durabilidade e oferecendo uma solução confortável e ecologicamente correta.
| Couros sintéticos para sapatos (Para forro, palmilha, cabedal e sem costura) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome do Item | Espessura (mm) | Tecido de Fundo | Uso | Característica |
| Micropele | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Microfibra com toque suave. |
| Pele de Veado | 1.3 | Microfibra com não-tecido | Superior | Semelhante a couro Nappa e toque suave. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tecido, tricot | Parte superior, palmilha | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra com não-tecido | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Tecido, tricot | Superior | Ótima permeabilidade ao vapor d'água, resistência à abrasão, teste de dobra e alta resistência de adesão. |
| Couro Genial | 1.4 - 1.8 | Divisões | Superior | Semelhante ao genuíno com grande força de adesão. |
| Série iMelt | 0.4 + HM | Filme PU + HM | Superior | Vários tipos de grãos e grande resistência de adesão. |
| Couro Milagroso | 0.8 - 1.4 | Não tecido, tecido, tricô | Sapatos femininos, sandálias | Sensação semelhante ao genuíno e seleção colorida. |
| Botinha Macia | 0,8 - 0,90 | Tecido, tricot | Forro de sapatos esportivos | Sensação ultra macia e forte resistência de adesão. |
| Super Macio | 0,7 - 0,80 | Microfibra com tricot | Forro de sapatos esportivos | Toque suave com ótima abrasão. |
| Forro V | 0,6 - 0,70 | Não tecido de renda spun | Forro de sapatos femininos | Sensação suave com boa absorção. |
| CCL | 0,8 - 0,90 | Não tecido de renda spun | Palmilha para sapatos masculinos | Permitido alterar as cores por prensagem a quente e boa absorção de água. |
- Download de Arquivos
