![PU synthetisch leer voor Schoenen](https://cdn.ready-market.com.tw/5f921b71/Templates/pic/IMG-PU-Synthetic-Leather-For-Shoes.jpg?v=26cd3120)
PU Synthetisch Leer Voor Schoenen
PU Synthetisch Leer voor Verschillende Schoenverwerkingen
Wijd verspreid onder klanten voor diverse toepassingen in verschillende gebieden, waaronder vochtdoorlaatbaarheid, luchtdoorlaatbaarheid en slijtvastheid. Onze technologisch geavanceerde PU synthetisch leer voldoet aan RoHS, REACH, A01, RSL en andere niet-giftige milieunormen. Schoenen vereisen een hoge slijtvastheid en waterafstotendheid, wat de selectie van PU synthetisch leer met superieure slijtage- en waterdichte eigenschappen noodzakelijk maakt om zowel duurzaamheid als comfort te waarborgen.
Kenmerken van PU synthetisch leer voor schoeisel:
Geschikt voor verschillende ontwerpprocessen, waaronder voering, tussenzool, bovenwerk, naadloze constructie, enz.
Vertoont uitstekende slijtvastheid en waterdichte eigenschappen.
Voldoet aan RoHS, REACH, A01, RSL, wat zorgt voor een niet-giftig en milieuvriendelijk product.
Ontworpen voor vochtdoorlaatbaarheid en luchtdoorlaatbaarheid om het comfort te verbeteren.
Ideaal voor diverse toepassingen in de schoenenindustrie.
Ons PU synthetisch leer voor schoenen is veelzijdig, voldoet aan de eisen van verschillende ontwerpen en toepassingen, met nadruk op duurzaamheid, en biedt een comfortabele en milieuvriendelijke oplossing.
Schoenen synthetisch leer (Voor voering, binnenzool, bovenwerk en zonder naaien) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnaam | Dikte (mm) | Achtergrondstof | Gebruik | Kenmerk |
Microhuid | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenkant | Microvezel met een zachte handgevoel. |
Hertenleer | 1.3 | Microvezel met niet-geweven | Bovenkant | Nappa-leerachtig en zacht aanvoelend. |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenkant | Geweldige waterdampdoorlatendheid, slijtage, vouwtest en sterke hechtingskracht. |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Geweven, tricot | Bovenkant, binnenzool | Geweldige waterdampdoorlatendheid, slijtage, vouwtest en sterke hechtingskracht. |
Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenkant | Geweldige waterdampdoorlatendheid, slijtage, vouwtest en sterke hechtingskracht. |
Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Geweven, tricot | Bovenkant | Geweldige waterdampdoorlatendheid, slijtage, vouwtest en sterke hechtingskracht. |
Geniaal leer | 1.4 - 1.8 | Splitst | Bovenkant | Echt-achtig met grote hechtingskracht. |
iMelt Serie | 0.4 + HM | PU folie + HM | Bovenkant | Verschillende korreluiterlijk en grote hechtingskracht. |
Wonderbaarlijk leer | 0.8 - 1.4 | Niet-geweven, geweven, tricot | Dameschoenen, sandalen | Echt-achtige gevoel en kleurrijke selectie. |
Laarsje zacht | 0.8 - 0.90 | Geweven, tricot | Sport schoenen voering | Ultra-zachte gevoel en sterke hechtingskracht. |
Super Zacht | 0.7 - 0.80 | Microvezel met tricot | Sport schoenen voering | Zachte handtouch met grote slijtvastheid. |
V-voering | 0.6 - 0.70 | Gespannen-lint niet-geweven | Dames schoenen voering | Zachte handgevoel met goede absorptie. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Gespannen-lint niet-geweven | Heren schoenen inlegzool | Toegestaan om kleuren te veranderen door heet persen en goede waterabsorptie. |
- Bestanden downloaden