
PU Synthetisch Leer Voor Schoenen
PU Synthetisch Leer voor Verschillende Schoenverwerkingen
Wijd verspreid onder klanten voor diverse toepassingen in verschillende gebieden, waaronder vochtdoorlaatbaarheid, luchtdoorlaatbaarheid en slijtvastheid. Onze technologisch geavanceerde PU synthetisch leer voldoet aan RoHS, REACH, A01, RSL en andere niet-giftige milieunormen. Schoenen vereisen een hoge slijtvastheid en waterafstotendheid, wat de selectie van PU synthetisch leer met superieure slijtage- en waterdichte eigenschappen noodzakelijk maakt om zowel duurzaamheid als comfort te waarborgen.
Kenmerken van PU synthetisch leer voor schoeisel:
Geschikt voor verschillende ontwerpprocessen, waaronder voering, tussenzool, bovenwerk, naadloze constructie, enz.
Vertoont uitstekende slijtvastheid en waterdichte eigenschappen.
Voldoet aan RoHS, REACH, A01, RSL, wat zorgt voor een niet-giftig en milieuvriendelijk product.
Ontworpen voor vochtdoorlaatbaarheid en luchtdoorlaatbaarheid om het comfort te verbeteren.
Ideaal voor diverse toepassingen in de schoenenindustrie.
Ons PU synthetisch leer voor schoenen is veelzijdig, voldoet aan de eisen van verschillende ontwerpen en toepassingen, met nadruk op duurzaamheid, en biedt een comfortabele en milieuvriendelijke oplossing.
| Schoenen synthetisch leer (Voor voering, binnenzool, bovenwerk en zonder naaien) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnaam | Dikte (mm) | Achtergrondstof | Gebruik | Kenmerk |
| Micro Skin | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenwerk | Microvezel met een zachte aanraking. |
| Hertenleer | 1.3 | Microvezel met niet-geweven | Bovenwerk | Nappa-leerachtig en zacht aanvoelend. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenwerk | Geweldige waterdampdoorlaatbaarheid, slijtvastheid, vouwtest en sterke hechtkracht. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Geweven, tricot | Bovenkant, binnenzool | Geweldige waterdampdoorlaatbaarheid, slijtvastheid, vouwtest en sterke hechtkracht. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microvezel met niet-geweven | Bovenwerk | Geweldige waterdampdoorlaatbaarheid, slijtvastheid, vouwtest en sterke hechtkracht. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Geweven, tricot | Bovenwerk | Geweldige waterdampdoorlaatbaarheid, slijtvastheid, vouwtest en sterke hechtkracht. |
| Geniaal leer | 1.4 - 1.8 | Splitsingen | Bovenwerk | Echt-achtig met een sterke hechtkracht. |
| iMelt-serie | 0.4 + HM | PU-folie + HM | Bovenwerk | Verschillende korrelstructuren en sterke hechtkracht. |
| Wonderleer | 0.8 - 1.4 | Non-woven, geweven, tricot | Dames schoenen, sandalen | Echt-achtig gevoel en kleurrijke selectie. |
| Laarsje Zacht | 0.8 - 0.90 | Geweven, tricot | Sport schoenen voering | Ultra-zacht gevoel en sterke hechtkracht. |
| Super Zacht | 0.7 - 0.80 | Microvezel met tricot | Sport schoenen voering | Zachte aanraking met goede slijtvastheid. |
| V-Voering | 0.6 - 0.70 | Niet-geweven gesponnen kant | Dames schoenen voering | Zachte aanraking met goede absorptie. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | Niet-geweven gesponnen kant | Heren schoenen inlegzool | Toegestaan om kleuren te veranderen door warm persen en goede waterabsorptie. |
- Bestanden Downloaden
