
Syntetyczna skóra PU do butów
Syntetyczna skóra PU do różnych procesów obuwniczych
Powszechnie dostarczany klientom do różnorodnych zastosowań w różnych dziedzinach, w tym przepuszczalność wilgoci, oddychalność powietrza i odporność na ścieranie. Nasza technologicznie zaawansowana syntetyczna skóra PU spełnia normy środowiskowe RoHS, REACH, A01, RSL i inne normy dotyczące substancji niebezpiecznych. Buty wymagają wysokiej odporności na ścieranie i wodoodporności, co wymaga wyboru syntetycznej skóry PU o doskonałych właściwościach odporności na zużycie i wodoodporności, aby zapewnić zarówno trwałość, jak i komfort.
Cechy syntetycznej skóry PU do obuwia:
Odpowiednia do różnych procesów projektowych, w tym wyściółki, podeszwy, cholewki, bezszwowej konstrukcji, itp.
Wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i cechy wodoodporne.
Zgodna z RoHS, REACH, A01, RSL, zapewniając nietoksyczny i przyjazny dla środowiska produkt.
Zaprojektowana z myślą o przepuszczalności wilgoci i oddychalności powietrza, aby zwiększyć komfort.
Idealna do różnych zastosowań w branży obuwniczej.
Nasza syntetyczna skóra PU do butów jest wszechstronna, spełniając wymagania różnych projektów i zastosowań, priorytetem jest trwałość, zapewniając wygodne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie.
| Skóry syntetyczne do butów (Do podszewki, wkładki, cholewki i bez szycia) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa przedmiotu | Grubość (mm) | Tkanina podkładowa | Zastosowanie | Charakterystyka |
| Mikro skóra | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Mikrofibra z włókniną | Górna | Mikrowłókno o miękkim dotyku. |
| Skóra jelenia | 1.3 | Mikrofibra z włókniną | Górna | Podobna do skóry nappa i o miękkim dotyku. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofibra z włókniną | Górna | Świetna przepuszczalność pary wodnej, odporność na ścieranie, test zginania i silna siła wiązania. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tkanina, trykot | Cholewka, wkładka | Świetna przepuszczalność pary wodnej, odporność na ścieranie, test zginania i silna siła wiązania. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofibra z włókniną | Górna | Świetna przepuszczalność pary wodnej, odporność na ścieranie, test zginania i silna siła wiązania. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Tkanina, trykot | Górna | Świetna przepuszczalność pary wodnej, odporność na ścieranie, test zginania i silna siła wiązania. |
| Genialna skóra | 1.4 - 1.8 | Podziały | Górna | Podobny do skóry z dużą siłą wiązania. |
| Seria iMelt | 0.4 + HM | Folia PU + HM | Górna | Różne wyglądy ziarna i doskonała siła wiązania. |
| Cudowna skóra | 0.8 - 1.4 | Niewłókniste, tkane, trykotowe | Buty damskie, sandały | Prawdziwe wrażenie i kolorowy wybór. |
| But miękki | 0.8 - 0.90 | Tkanina, trykot | Podszewka butów sportowych | Ultra-miękkie uczucie i silna siła wiązania. |
| Super miękki | 0.7 - 0.80 | Mikrofibra z trykotem | Podszewka butów sportowych | Miękki dotyk z dużą odpornością na ścieranie. |
| Podszewka w kształcie litery V | 0.6 - 0.70 | Niewłókninowy z włóknem przędzonym | Podszewka do damskich butów | Miękki dotyk z dobrą absorpcją. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | Niewłókninowy z włóknem przędzonym | Wkładka do butów męskich | Można zmieniać kolory przez gorące prasowanie i dobra absorpcja wody. |
- Pobierz pliki
