
Pelle Sintetica in PU per Scarpe
Pelle Sintetica in PU per Diversi Processi di Calzatura
Ampiamente fornito ai clienti per diverse applicazioni in vari campi, tra cui permeabilità all'umidità, traspirabilità dell'aria e resistenza all'abrasione. La nostra pelle sintetica PU tecnologicamente avanzata soddisfa gli standard ambientali non tossici RoHS, REACH, A01, RSL e altri. Le scarpe richiedono un'elevata resistenza all'abrasione e idrorepellenza, rendendo necessaria la selezione di pelle sintetica PU con proprietà superiori di resistenza all'usura e impermeabilità per garantire sia la durata che il comfort.
Caratteristiche della pelle sintetica in PU per calzature:
Adatta a diversi processi di progettazione, inclusi fodera, suola, tomaia, costruzione senza cuciture, ecc.
Mostra un'eccellente resistenza all'abrasione e caratteristiche impermeabili.
Conforme a RoHS, REACH, A01, RSL, garantendo un prodotto non tossico e rispettoso dell'ambiente.
Progettata per la permeabilità all'umidità e la traspirabilità dell'aria per migliorare il comfort.
Ideale per varie applicazioni nell'industria delle calzature.
La nostra pelle sintetica in PU per scarpe è versatile, soddisfa i requisiti di diverse progettazioni e applicazioni, privilegiando la durata e offrendo una soluzione confortevole ed ecologica.
| Scarpe in pelle sintetica (Per fodera, soletta, tomaia e senza cuciture) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome dell'articolo | Spessore (mm) | Tessuto di supporto | Utilizzo | Caratteristica |
| Micropelle | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microfibra con tessuto non tessuto | Superiore | Microfibra con un tocco morbido. |
| Pelle di cervo | 1.3 | Microfibra con tessuto non tessuto | Superiore | Simile alla pelle di nappa e con una sensazione morbida al tatto. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra con tessuto non tessuto | Superiore | Grande permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza di adesione. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tessuto intrecciato, tricot | Parte superiore, soletta | Grande permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza di adesione. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra con tessuto non tessuto | Superiore | Grande permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza di adesione. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Tessuto intrecciato, tricot | Superiore | Grande permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza di adesione. |
| Pelle Geniale | 1.4 - 1.8 | Divide | Superiore | Simili al vero con grande resistenza di adesione. |
| Serie iMelt | 0.4 + HM | Foglio di PU + HM | Superiore | Diversi aspetti di grana e grande resistenza di adesione. |
| Pelle miracolosa | 0.8 - 1.4 | Non tessuto, tessuto, tricot | Scarpe da donna, sandali | Sensazione simile al vero e selezione colorata. |
| Stivaletti morbidi | 0.8 - 0.90 | Tessuto intrecciato, tricot | Fodera per scarpe sportive | Sensazione ultra morbida e forte resistenza di adesione. |
| Super morbido | 0.7 - 0.80 | Microfibra con tricot | Fodera per scarpe sportive | Tocco morbido con ottima resistenza all'abrasione. |
| Fodera a V | 0,6 - 0,70 | Non tessuto spun-lace | Fodera per scarpe da donna | Sensazione morbida con buona assorbenza. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | Non tessuto spun-lace | Soletta per scarpe da uomo | Consentito modificare i colori mediante pressatura a caldo e buona assorbenza dell'acqua. |
- Scaricamento file
