Pelle Sintetica in PU per Scarpe
Pelle Sintetica in PU per Diversi Processi di Calzatura
Ampiamente fornito ai clienti per diverse applicazioni in vari campi, tra cui permeabilità all'umidità, traspirabilità dell'aria e resistenza all'abrasione. La nostra pelle sintetica PU tecnologicamente avanzata soddisfa gli standard ambientali non tossici RoHS, REACH, A01, RSL e altri. Le scarpe richiedono un'elevata resistenza all'abrasione e idrorepellenza, rendendo necessaria la selezione di pelle sintetica PU con proprietà superiori di resistenza all'usura e impermeabilità per garantire sia la durata che il comfort.
Caratteristiche della pelle sintetica in PU per calzature:
Adatta a diversi processi di progettazione, inclusi fodera, suola, tomaia, costruzione senza cuciture, ecc.
Mostra un'eccellente resistenza all'abrasione e caratteristiche impermeabili.
Conforme a RoHS, REACH, A01, RSL, garantendo un prodotto non tossico e rispettoso dell'ambiente.
Progettata per la permeabilità all'umidità e la traspirabilità dell'aria per migliorare il comfort.
Ideale per varie applicazioni nell'industria delle calzature.
La nostra pelle sintetica in PU per scarpe è versatile, soddisfa i requisiti di diverse progettazioni e applicazioni, privilegiando la durata e offrendo una soluzione confortevole ed ecologica.
Scarpe in pelle sintetica (Per fodera, soletta, tomaia e senza cuciture) | ||||
---|---|---|---|---|
Nome dell'oggetto | Spessore (mm) | Tessuto di supporto | Utilizzo | Caratteristica |
Micropelle | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Microfibra non tessuta | Superiore | Microfibra con una sensazione morbida al tatto. |
Pelle di cervo | 1.3 | Microfibra non tessuta | Superiore | Simile alla pelle nappa e sensazione morbida. |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra non tessuta | Superiore | Ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza al legame. |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Tessuto, tricot | Parte superiore, soletta | Ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza al legame. |
Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Microfibra non tessuta | Superiore | Ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza al legame. |
Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Tessuto, tricot | Superiore | Ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza all'abrasione, test di piegatura e forte resistenza al legame. |
Genio Pelle | 1.4 - 1.8 | Fessure | Superiore | Simile al genuino con grande resistenza all'adesione. |
Serie iMelt | 0.4 + HM | Pellicola PU + HM | Superiore | Vari aspetti di grano e grande resistenza all'adesione. |
Pelle Miracolosa | 0.8 - 1.4 | Non tessuto, tessuto, tricot | Scarpe da donna, sandali | Sensazione simile al genuino e selezione colorata. |
Stivaletti Soft | 0.8 - 0.90 | Tessuto, tricot | Fodera per scarpe sportive | Sensazione ultra-morbida e forte resistenza all'adesione. |
Super Morbido | 0.7 - 0.80 | Microfibra con tricot | Fodera per scarpe sportive | Tocco morbido con grande resistenza all'abrasione. |
V-Fodera | 0.6 - 0.70 | Non tessuto a lacci filati | Fodera delle scarpe da donna | Sensazione morbida al tatto con buona assorbenza. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Non tessuto a lacci filati | Soletta delle scarpe da uomo | Consentito modificare i colori tramite pressatura a caldo e buona assorbenza dell'acqua. |
- Download dei File