
PU-Synthetikleder für Schuhe
PU-Synthetikleder für verschiedene Schuhverarbeitungen
Weit verbreitet für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, Luftdurchlässigkeit und Abriebfestigkeit, an Kunden geliefert. Unser technologisch fortschrittliches PU-Kunstleder erfüllt RoHS, REACH, A01, RSL und andere ungiftige Umweltstandards. Schuhe erfordern hohe Abriebfestigkeit und Wasserabweisung, was die Auswahl von PU-Kunstleder mit überlegenen Verschleiß- und wasserdichten Eigenschaften zur Gewährleistung von Haltbarkeit und Komfort erforderlich macht.
Eigenschaften von PU-Synthetikleder für Schuhe:
Geeignet für verschiedene Designprozesse, einschließlich Futter, Zwischensohle, Obermaterial, nahtlose Konstruktion, etc.
Zeigt ausgezeichnete Abriebfestigkeit und wasserdichte Eigenschaften.
Entspricht RoHS, REACH, A01, RSL und gewährleistet ein ungiftiges und umweltfreundliches Produkt.
Entwickelt für Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und Luftdurchlässigkeit zur Verbesserung des Komforts.
Ideal für verschiedene Anwendungen in der Schuhindustrie.
Unser PU-Synthetikleder für Schuhe ist vielseitig einsetzbar, erfüllt die Anforderungen verschiedener Designs und Anwendungen, priorisiert Langlebigkeit und bietet eine komfortable und umweltfreundliche Lösung.
| Schuhe synthetische Leder (Für Futter, Innensohle, Obermaterial und Nähen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelname | Dicke (mm) | Trägermaterial | Verwendung | Eigenschaft |
| Mikrohaut | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Mikrofaser mit Vliesstoff | Obermaterial | Mikrofaser mit weichem Handgefühl. |
| Rehhaut | 1.3 | Mikrofaser mit Vliesstoff | Obermaterial | Nappaleder-ähnlich und weiches Handgefühl. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofaser mit Vliesstoff | Obermaterial | Große Wasserdampfdurchlässigkeit, Abriebfestigkeit, Faltentest und starke Bindungsfestigkeit. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Gewebt, Trikot | Obermaterial, Innensohle | Große Wasserdampfdurchlässigkeit, Abriebfestigkeit, Faltentest und starke Bindungsfestigkeit. |
| Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofaser mit Vliesstoff | Obermaterial | Große Wasserdampfdurchlässigkeit, Abriebfestigkeit, Faltentest und starke Bindungsfestigkeit. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Gewebt, Trikot | Obermaterial | Große Wasserdampfdurchlässigkeit, Abriebfestigkeit, Faltentest und starke Bindungsfestigkeit. |
| Geniales Leder | 1.4 - 1.8 | Spalten | Obermaterial | Echtheitsähnlich mit großer Haftkraft. |
| iMelt-Serie | 0.4 + HM | PU-Folie + HM | Obermaterial | Verschiedene Getreideoptiken und große Haftfestigkeit. |
| Wunderleder | 0.8 - 1.4 | Vlies, gewebt, Trikot | Damen Schuhe, Sandalen | Echtes Gefühl und bunte Auswahl. |
| Bootie Soft | 0,8 - 0,90 | Gewebt, Trikot | Sport Schuh Futter | Ultra-weiches Gefühl und starke Haftfestigkeit. |
| Superweich | 0,7 - 0,80 | Mikrofaser mit Trikot | Sport Schuh Futter | Weicher Handgriff mit großem Abrieb. |
| V-Futter | 0,6 - 0,70 | Spun-Lace-Vlies | Damen-Schuhfutter | Weiches Handgefühl mit guter Absorption. |
| CCL | 0,8 - 0,90 | Spun-Lace-Vlies | Einlegesohle für Herrenschuhe | Farben dürfen durch Heißpressen verändert werden und gute Wasseraufnahme. |
- Dateien herunterladen
