
鞋類PU合成皮
適用於鞋子不同加工PU合成皮
鞋類 PU 合成皮 - 突顯品質與時尚風格
探索我們的鞋類 PU 合成皮,為您的鞋履注入卓越的品質和時尚風格。我們的 PU 合成皮廣泛應用於鞋子製造,為客戶提供多樣的選擇,滿足各種設計和應用需求。
產品特點:
優越的耐磨性: 我們的 PU 合成皮經過精心設計,具有出色的耐磨性,確保您的鞋子在日常使用中能夠長時間保持美觀。
卓越的抗水性: 鞋子需要具有良好的抗水性,我們的 PU 合成皮具有優越的防水特性,保護您的腳部免受潮濕和惡劣天氣的影響。
舒適的透濕性: 為了確保穿著者的舒適感,我們的 PU 合成皮提供優秀的透濕性,讓腳部能夠呼吸,保持乾爽。
多樣化的應用: 適用於鞋子的內裡、中底、鞋面,以及無車縫等不同的設計和加工方式,滿足您的各種需求。
環保標準:
我們的 PU 合成皮符合 RoHS、REACH、A01、RSL 等環保標準,確保產品的製造過程和使用不會對環境造成危害。
選擇我們的鞋類 PU 合成皮,為您的鞋履注入傑出的品質、耐用性和時尚風格。無論是日常休閒鞋還是時尚運動鞋,我們都有適合您需求的 PU 合成皮,為您的鞋款帶來獨特的品味和舒適體驗。
鞋子用途 (適用於內裡、中底、鞋面、無車縫) | ||||
---|---|---|---|---|
品名 (Item Name) | 厚度 (Thickness (mm)) | 基材 (Backing Fabric) | 用途 (Usage) | 特性 (Characteristic) |
Micro Skin | 1.0 / 1.2 / 1.4 | 不織布超細纖維 | 鞋面 | 超細纖維絨手感柔軟。 |
Deer Skin | 1.3 | 不織布超細纖維 | 鞋面 | 類似Nappa牛皮,手感超柔軟。 |
ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | 不織布超細纖維 | 鞋面 | 優良透空氣性,耐磨耗,耐屈曲性,優異剝離強度。 |
ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | 織布、特利可得 | 鞋面、鞋管 | 優良透空氣性,耐磨耗,耐屈曲性,優異剝離強度。 |
Aerolite-NW | 1.0 - 1.4 | 不織布超細纖維 | 鞋面 | 優良透濕氣性,耐磨耗,耐屈曲性,優異剝離強度。 |
Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | 織布、特利可得 | 鞋面 | 優良透濕氣性,耐磨耗,耐屈曲性,優異剝離強度。 |
Genius Leather | 1.4 - 1.8 | 二榔皮 | 鞋面 | 真皮感,優異剝離強度。 |
iMelt® Series | 0.4 + 背膠 | PU膜背膠 | 鞋面 | 多種表面效果,優異剝離強度。 |
Miracle Leather | 0.8 - 1.4 | 不織布、織布、特利可得 | 女鞋、涼鞋 | 真皮感,可染色皮料。 |
Bootie Soft | 0.8 - 0.90 | 織布、特利可得 | 運動鞋內襯、內裏 | 手感特軟,撕裂強度佳。 |
Super Soft | 0.7 - 0.80 | 超細纖維特利可得 | 運動鞋內襯、內裏 | 手感柔軟,耐磨耗。 |
V-Lining | 0.6 - 0.70 | 水針不織布 | 女鞋內裏 | 吸水性佳,手感柔軟。 |
CCL | 0.8 - 0.90 | 水針不織布 | 男鞋中底皮 (可壓花變色) | 可經熱壓變色,吸濕性佳。 |
- 檔案下載