
Skóra Syntetyczna PU do Tapicerki
Skóra Syntetyczna PU do Mebli Wewnętrznych
Dostarczane klientom do projektowania i produkcji materiałów do mebli, w tym aplikacje do domowych sof, biurowych krzeseł OA i foteli do masażu. Nasza technologicznie zaawansowana skóra syntetyczna PU spełnia normy środowiskowe RoHS, REACH, A01, RSL i inne, dotyczące substancji nietoksycznych. Meble do wnętrz wymagają wygody, łatwego czyszczenia i odporności na ścieranie. Wybór skóry syntetycznej PU o miękkiej teksturze i łatwej do czyszczenia powierzchni, zapewniający jednocześnie wytrzymałość na ściskanie i odporność na ścieranie, jest niezbędny, aby sprostać wymaganiom długotrwałego użytkowania mebli.
Cechy skóry syntetycznej PU do mebli:
Odpowiednia do różnych zastosowań meblowych, w tym do domowych sof, biurowych krzeseł OA i foteli masujących.
Zapewnia miękki materiał o zwiększonym komforcie.
Powierzchnia łatwa do czyszczenia, zapewniająca wygodę i konserwację.
Wykazuje wytrzymałość na ściskanie i odporność na ścieranie, zapewniając długotrwałe użytkowanie mebli.
Zgodna z RoHS, REACH, A01, RSL, zapewniając nietoksyczny i przyjazny dla środowiska produkt.
Zaprojektowana z myślą o przepuszczalności wilgoci i oddychalności powietrza, aby poprawić ogólną wydajność.
Nasza skóra syntetyczna PU do mebli została zaprojektowana, aby spełniać konkretne wymagania mebli wewnętrznych, kładąc nacisk na komfort, łatwość konserwacji i zrównoważony rozwój.
| Tapicerka ze skóry syntetycznej (Sofa, Fotel biurowy, Masażer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa przedmiotu | Grubość (mm) | Tkanina podkładowa | Zastosowanie | Charakterystyka |
| Idealny-JVC | 1.00 - 1.10 | Tkanina | Meble, Sofa, Masażer, Wnętrze (Statek) | Zdał testy przeciwogniowe CTB117, FMVSS302, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| Idealny-MAS | 0.80 - 0.90 | Tkanina | Masażer | Zdał testy przeciwogniowe CTB117, FMVSS302, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| Idealny-N3 | 1.00 - 1.10 | Tkanina | Meble, Sofa, Masażer, Wnętrze (Statek) | Zdał testy przeciwogniowe CTB117, FMVSS302, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| Idealny-FR3 | 1.00 - 1.10 | Tkanina | Meble, Sofa, Masażer, Wnętrze (Statek) | Zdał testy przeciwogniowe BS5852, CTB117, FMVSS302, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| ArsNova-NW | 1.00 - 1.40 | Mikrowłókno z włókniną | Meble, Sofa, Masażer, Wnętrze (Statek) | Doskonała oddychalność powietrza, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| ArsNova-TW | 1.00 - 1.10 | Tkanina | Meble, Sofa, Masażer, Wnętrze (Statek) | Doskonała oddychalność powietrza, wysoka trwałość, miękki w dotyku. |
| AERO-HT | 1.30 - 1.40 | Tkanina | Krzesło OA, krzesło plażowe | Doskonała oddychalność powietrza, doskonałe napięcie i sprężystość. |
| AERO-PE | 0.65 - 0.75 | Tkanina | Krzesło OA, krzesło plażowe | Doskonała oddychalność powietrza, doskonałe napięcie i sprężystość. |
- Pobierz pliki
