
Kulit Sintetis PU Untuk Penyok
Kulit Sintetis PU untuk Furnitur Dalam Ruangan
Disediakan kepada pelanggan untuk desain dan produksi bahan-bahan furnitur, termasuk aplikasi untuk sofa rumah, kursi kantor OA, dan kursi pijat. Kulit sintetis PU kami yang canggih secara teknologi mematuhi standar lingkungan non-toksik seperti RoHS, REACH, A01, RSL, dan lainnya. Furniture indoor memerlukan kenyamanan, pembersihan yang mudah, dan ketahanan terhadap abrasi. Memilih kulit sintetis PU dengan tekstur lembut dan permukaan yang mudah dibersihkan, sambil memastikan kekuatan tekan dan ketahanan terhadap abrasi, sangat penting untuk memenuhi tuntutan penggunaan furniture yang berkepanjangan.
Fitur dari Kulit Sintetis PU untuk Furniture:
Cocok untuk berbagai aplikasi furnitur, termasuk sofa rumah, kursi kantor OA, dan kursi pijat.
Memberikan tekstur lembut untuk kenyamanan yang ditingkatkan.
Permukaan mudah dibersihkan, menjamin kemudahan dan pemeliharaan.
Memiliki kekuatan tekan dan ketahanan terhadap abrasi untuk penggunaan furnitur yang lebih lama.
Patuh dengan RoHS, REACH, A01, RSL, memastikan produk yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
Dirancang untuk permeabilitas kelembaban dan sirkulasi udara untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Kulit sintetis PU kami untuk furnitur dirancang untuk memenuhi persyaratan khusus furnitur dalam ruangan, menekankan kenyamanan, kemudahan pemeliharaan, dan keberlanjutan lingkungan.
Kulit sintetis untuk jok (Sofa, Kursi OA, Pemijat) | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Barang | Ketebalan (mm) | Kain Penyangga | Penggunaan | Karakteristik |
Sempurna-JVC | 1.00 - 1.10 | Tenun | Perabot, Sofa, Pijat, Interior (Kapal) | Lulus uji anti-api CTB117, FMVSS302, tahan lama dan lembut saat disentuh. |
Sempurna-MAS | 0.80 - 0.90 | Tenun | Pijat | Lulus uji anti-api CTB117, FMVSS302, tahan lama dan lembut saat disentuh. |
Sempurna-N3 | 1.00 - 1.10 | Tenun | Perabot, Sofa, Pijat, Interior (Kapal) | Lulus uji anti-api CTB117, FMVSS302, tahan lama dan lembut saat disentuh. |
Sempurna-FR3 | 1.00 - 1.10 | Tenun | Perabot, Sofa, Pijat, Interior (Kapal) | Lulus uji anti-api BS5852, CTB117, FMVSS302, tahan lama dan lembut saat disentuh. |
ArsNova-NW | 1.00 - 1.40 | Serat mikro dengan non-tenun | Perabot, Sofa, Pijat, Interior (Kapal) | Sangat bernapas, tahan lama, tahan aus, dan lembut saat disentuh. |
ArsNova-TW | 1.00 - 1.10 | Tenun | Perabot, Sofa, Pijat, Interior (Kapal) | Sangat bernapas, tahan lama, tahan aus, dan lembut saat disentuh. |
AERO-HT | 1.30 - 1.40 | Tenun | Kursi OA, Kursi Pantai | Sangat bernapas udara, tegangan dan pantulan yang baik. |
AERO-PE | 0,65 - 0,75 | Tenun | Kursi OA, Kursi Pantai | Sangat bernapas udara, tegangan dan pantulan yang baik. |
- Unduhan Berkas