PU-syntetiskt läder för möbelklädsel
PU-syntetiskt läder för inomhusmöbler
Tillhandahålls för kunder för design och produktion av möbelmaterial, inklusive applikationer för hemsoffor, kontorsstolar och massagestolar. Vår teknologiskt avancerade PU-syntetläder uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL och andra icke-toxiska miljöstandarder. Inomhusmöbler kräver bekvämlighet, enkel rengöring och motståndskraft mot slitage. Att välja PU-syntetisk läder med en mjuk textur och en lätt att rengöra yta, samtidigt som man säkerställer kompressionsstyrka och motståndskraft mot slitage, är avgörande för att möta de långvariga användningskraven för möbler.
Funktioner av PU-syntetiskt läder för möbler:
Passar för olika möbelapplikationer, inklusive hemsoffor, kontorsstolar och massagestolar.
Ger en mjuk textur för förbättrad komfort.
Lätt att rengöra yta, vilket säkerställer bekvämlighet och underhåll.
Visar kompressionsstyrka och motståndskraft mot slitage för förlängd möbelanvändning.
Uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL, vilket säkerställer en icke-giftig och miljövänlig produkt.
Konstruerad för fuktgenomsläpplighet och luftgenomsläpplighet för att förbättra övergripande prestanda.
Vårt PU-syntetiska läder för möbler är utformat för att uppfylla de specifika kraven för inomhusmöbler och betonar komfort, enkel underhåll och miljömässig hållbarhet.
Uppholstringssyntetiska läder (Soffa, OA-stol, massör) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnamn | Tjocklek (mm) | Bakre tyg | Användning | Karakteristik |
Perfekt-JVC | 1,00 - 1,10 | Vävd | Möbler, Soffa, Massör, Interiör (Skepp) | Godkänd CTB117, FMVSS302 anti-flamtest, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
Perfekt-MAS | 0,80 - 0,90 | Vävd | Massör | Godkänd CTB117, FMVSS302 anti-flamtest, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
Perfekt-N3 | 1,00 - 1,10 | Vävd | Möbler, Soffa, Massör, Interiör (Skepp) | Godkänd CTB117, FMVSS302 anti-flamtest, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
Perfekt-FR3 | 1,00 - 1,10 | Vävd | Möbler, Soffa, Massör, Interiör (Skepp) | Godkänd BS5852, CTB117, FMVSS302 anti-flamtest, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
ArsNova-NW | 1.00 - 1.40 | Mikrofiber med icke-vävt material | Möbler, Soffa, Massör, Interiör (Skepp) | Utmärkt luftgenomsläpplighet, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
ArsNova-TW | 1,00 - 1,10 | Vävd | Möbler, Soffa, Massör, Interiör (Skepp) | Utmärkt luftgenomsläpplighet, hög hållbarhet mot nötning och mjuk känsla. |
AERO-HT | 1.30 - 1.40 | Vävd | OA-stol, strandstol | Utmärkt luftgenomsläpplighet, bra spänning och återfjädring. |
AERO-PE | 0,65 - 0,75 | Vävd | OA-stol, strandstol | Utmärkt luftgenomsläpplighet, bra spänning och återfjädring. |
- Filer Hämta