
Cuero sintético PU para tapicería
Cuero sintético PU para muebles de interior
Proporcionado a los clientes para el diseño y producción de materiales de muebles, incluyendo aplicaciones para sofás de hogar, sillas OA de oficina y sillas de masaje. Nuestra piel sintética de PU tecnológicamente avanzada cumple con RoHS, REACH, A01, RSL y otros estándares ambientales no tóxicos. Los muebles de interior requieren comodidad, fácil limpieza y resistencia a la abrasión. Elegir cuero sintético PU con una textura suave y una superficie fácil de limpiar, al mismo tiempo que se asegura la resistencia a la compresión y la resistencia a la abrasión, es esencial para satisfacer las demandas de uso prolongado de los muebles.
Características del cuero sintético PU para muebles:
Adecuado para diversas aplicaciones de muebles, incluidos sofás para el hogar, sillas de oficina OA y sillas de masaje.
Proporciona una textura suave para mayor comodidad.
Superficie fácil de limpiar, asegurando conveniencia y mantenimiento.
Exhibe resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión para un uso prolongado de los muebles.
Cumple con RoHS, REACH, A01, RSL, garantizando un producto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente.
Diseñado para la permeabilidad a la humedad y la transpirabilidad del aire para mejorar el rendimiento general.
Nuestro cuero sintético PU para muebles está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de los muebles de interior, enfatizando la comodidad, la facilidad de mantenimiento y la sostenibilidad ambiental.
| Cuero sintético de tapicería (Sofá, Silla OA, Masajeador) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | Espesor (mm) | Tela de respaldo | Uso | Característica |
| Perfecto-JVC | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Barco) | Superó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta durabilidad en abrasión y tacto suave. |
| Perfecto-MAS | 0.80 - 0.90 | Tejido | Masajeador | Superó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta durabilidad en abrasión y tacto suave. |
| Perfecto-N3 | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Barco) | Superó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta durabilidad en abrasión y tacto suave. |
| Perfecto-FR3 | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Barco) | Superó la prueba anti-flama BS5852, CTB117, FMVSS302, alta durabilidad en abrasión y tacto suave. |
| ArsNova-NW | 1.00 - 1.40 | Microfibra con no tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Barco) | Gran transpirabilidad, alta durabilidad, abrasión y tacto suave. |
| ArsNova-TW | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Barco) | Gran transpirabilidad, alta durabilidad, abrasión y tacto suave. |
| AERO-HT | 1.30 - 1.40 | Tejido | Silla OA, Silla de Playa | Gran transpirabilidad, gran tensión y rebote. |
| AERO-PE | 0.65 - 0.75 | Tejido | Silla OA, Silla de Playa | Gran transpirabilidad, gran tensión y rebote. |
- Descarga de archivos
Cuero sintético de PU para tapicería
Descarga de catálogo de cuero sintético de PU para tapicería
Descargar
