
Cuero Sintético de PU para Tapicería
Cuero Sintético de PU para Muebles de Interior
Proporcionado a los clientes para el diseño y producción de materiales para muebles, incluyendo aplicaciones para sofás de hogar, sillas de oficina OA y sillas de masaje. Nuestro cuero sintético de PU tecnológicamente avanzado cumple con las normas ambientales no tóxicas de RoHS, REACH, A01, RSL y otras. Los muebles de interior requieren comodidad, fácil limpieza y resistencia a la abrasión. Elegir cuero sintético de PU con una textura suave y una superficie fácil de limpiar, asegurando al mismo tiempo resistencia a la compresión y a la abrasión, es esencial para cumplir con las demandas de uso prolongado del mobiliario.
Características del cuero sintético de PU para muebles:
Adecuado para diversas aplicaciones de muebles, incluyendo sofás para el hogar, sillas de oficina, y sillas de masaje.
Proporciona una textura suave para mayor comodidad.
Superficie fácil de limpiar, garantizando comodidad y mantenimiento.
Exhibe resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión para un uso prolongado de los muebles.
Cumple con RoHS, REACH, A01, RSL, garantizando un producto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente.
Diseñado para la permeabilidad a la humedad y la transpirabilidad del aire para mejorar el rendimiento general.
Nuestro cuero sintético de PU para muebles está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de los muebles de interior, haciendo hincapié en la comodidad, facilidad de mantenimiento y sostenibilidad ambiental.
Cueros sintéticos para tapicería (Sofá, Silla OA, Masajeador) | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Espesor (mm) | Tela de respaldo | Uso | Característica |
Perfecto-JVC | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Envío) | Pasó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta duración de abrasión y tacto suave. |
Perfecto-MAS | 0.80 - 0.90 | Tejido | Masajeador | Pasó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta duración de abrasión y tacto suave. |
Perfecto-N3 | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Envío) | Pasó la prueba anti-flama CTB117, FMVSS302, alta duración de abrasión y tacto suave. |
Perfecto-FR3 | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Envío) | Pasó las pruebas anti-flama BS5852, CTB117, FMVSS302, alta duración de abrasión y tacto suave. |
ArsNova-NW | 1.00 - 1.40 | Microfibra con no tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Envío) | Gran transpirabilidad, alta duración, abrasión y tacto suave. |
ArsNova-TW | 1.00 - 1.10 | Tejido | Muebles, Sofá, Masajeador, Interior (Envío) | Gran transpirabilidad, alta duración, abrasión y tacto suave. |
AERO-HT | 1.30 - 1.40 | Tejido | Silla OA, Silla de playa | Gran transpirabilidad del aire, gran tensión y rebote. |
AERO-PE | 0.65 - 0.75 | Tejido | Silla OA, Silla de playa | Gran transpirabilidad del aire, gran tensión y rebote. |
- Descarga de Archivos
Cuero sintético de PU para tapicería
Descarga de catálogo de cuero sintético de PU para tapicería
Descargar