
PU синтетическая кожа для обивки
Top Gear Leather предлагает широкий выбор синтетических кож для самых разных целей. Для обивки синтетических кож мы поставляем на внутренний и внешний рынок более 10 лет. В основном они могут пройти тест CTB117, FMVSS302 на огнестойкость и высокие характеристики по истиранию и долговечности. От массажного кресла до дивана мы всегда можем оправдать ожидания клиентов.
(1) Обувь из искусственной кожи: Подкладка, Стелька, Вамп
(2) Перчатки из искусственной кожи: гольф, спорт, бейсбол, езда на велосипеде, тренажерный зал
(3) Обивка: диван, массажер, офисный стул
(4) синтетическая кожа 3C: чехол для камеры, чехол для планшета, чехол для ноутбука, противоударный
(5) iMelt®: вамп, перчатки, одежда, кошелек
Обивка из искусственной кожи (Диван, Кресло ОА, Массажер) | ||||
---|---|---|---|---|
Имя элемента | Толщина (мм) | Подкладочная ткань | Применение | Характеристика |
Perfect-JVC | 1.00 - 1.10 | Тканый | Мебель, Диван, Массажер, Интерьер (Корабль) | Прошел тест CTB117, FMVSS302 на огнестойкость, устойчивость к истиранию и мягкое прикосновение. |
Перфект-МАС | 0,80 - 0,90 | Тканый | Массажер | Прошел тест CTB117, FMVSS302 на огнестойкость, устойчивость к истиранию и мягкое прикосновение. |
Совершенный-N3 | 1.00 - 1.10 | Тканый | Мебель, Диван, Массажер, Интерьер (Корабль) | Прошел тест CTB117, FMVSS302 на огнестойкость, устойчивость к истиранию и мягкое прикосновение. |
Perfect-FR3 | 1.00 - 1.10 | Тканый | Мебель, Диван, Массажер, Интерьер (Корабль) | Прошел тест на огнестойкость BS5852, CTB117, FMVSS302, высокую продолжительность истирания и мягкое прикосновение. |
АрсНова-СЗ | 1.00 - 1.40 | Микроволокно с нетканым материалом | Мебель, Диван, Массажер, Интерьер (Корабль) | Отличная воздухопроницаемость, высокая продолжительность, истирание и мягкое прикосновение. |
АрсНова-ТВ | 1.00 - 1.10 | Тканый | Мебель, Диван, Массажер, Интерьер (Корабль) | Отличная воздухопроницаемость, высокая продолжительность, истирание и мягкое прикосновение. |
АЭРО-HT | 1.30 - 1.40 | Тканый | ОА стул, пляжный стул | Отличная воздухопроницаемость, отличное напряжение и отскок. |
АЭРО-ПЭ | 0,65 - 0,75 | Тканый | ОА стул, пляжный стул | Отличная воздухопроницаемость, отличное напряжение и отскок. |
- Загрузка файлов