ПУ искусственная кожа для обуви
ПУ искусственная кожа для обработки обуви
Широко поставляемы заказчикам для различных применений в различных областях, включая влагопроницаемость, воздухопроницаемость и стойкость к истиранию. Наш технологически продвинутый синтетический кожзам PU соответствует стандартам RoHS, REACH, A01, RSL и другим экологическим стандартам, не содержащим токсичных веществ. Обувь требует высокой стойкости к истиранию и водоотталкивающих свойств, что требует выбора синтетической кожзаменителя PU с превосходными износостойкими и водонепроницаемыми свойствами для обеспечения прочности и комфорта.
Характеристики ПУ искусственной кожи для обуви:
Подходит для различных процессов дизайна, включая подкладку, подошву, верх, безшовное конструирование и т. д.
Обладает отличной стойкостью к истиранию и водонепроницаемыми характеристиками.
Соответствует стандартам RoHS, REACH, A01, RSL, обеспечивая нетоксичный и экологически чистый продукт.
Разработан для влагопроницаемости и воздухопроницаемости для повышения комфорта.
Идеально подходит для различных применений в обувной индустрии.
Наша ПУ искусственная кожа для обуви универсальна, соответствует требованиям различных дизайнов и применений, приоритетно обеспечивает долговечность и предоставляет комфортное и экологически чистое решение.
Синтетическая кожа для обуви (Для подкладки, стельки, верха и без шитья) |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование товара | Толщина (мм) | Основная ткань | Использование | Характеристика |
Микро-кожа | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Микрофибра с нетканым материалом | Верхняя часть | Микрофибра с мягким ощущением на ощупь. |
Оленья кожа | 1.3 | Микрофибра с нетканым материалом | Верхняя часть | Похоже на натуральную кожу неппа и мягкое на ощупь. |
АрсНова-СЗ | 1.0 - 1.4 | Микрофибра с нетканым материалом | Верхняя часть | Отличная паропроницаемость, износостойкость, испытание на складывание и высокая прочность связи. |
АрсНова-ТВ | 0.8 - 1.4 | Ткань, трикотаж | Верх, стелька | Отличная паропроницаемость, износостойкость, испытание на складывание и высокая прочность связи. |
Аэролит-NW | 1.0 - 1.4 | Микрофибра с нетканым материалом | Верхняя часть | Отличная паропроницаемость, износостойкость, испытание на складывание и высокая прочность связи. |
Аэролит-TW | 0.8 - 1.4 | Ткань, трикотаж | Верхняя часть | Отличная паропроницаемость, износостойкость, испытание на складывание и высокая прочность связи. |
Гений кожи | 1.4 - 1.8 | Разделы | Верхняя часть | Подлинный, с отличной прочностью связи. |
Серия iMelt | 0.4 + HM | Полиуретановая пленка + HM | Верхняя часть | Различные виды зерна с отличной прочностью связи." |
Кожа чудо | 0.8 - 1.4 | Нетканый, тканый, трикотаж | Женская обувь, сандалии | Подлинные ощущения и разноцветный выбор. |
Мягкие ботиночки | 0.8 - 0.90 | Ткань, трикотаж | Подкладка для спортивной обуви | Ультра-мягкое ощущение и высокая прочность связи. |
Супер мягкий | 0.7 - 0.80 | Микрофибра с трикотажем | Подкладка для спортивной обуви | Мягкий на ощупь с отличной износостойкостью. |
V-подкладка | 0.6 - 0.70 | Спанлейс нетканый материал | Подкладка для женской обуви | Мягкий на ощупь с хорошей впитываемостью. |
CCL | 0.8 - 0.90 | Спанлейс нетканый материал | Стелька для мужской обуви | Разрешено изменять цвета горячим прессованием и обладает хорошей впитываемостью. |
- Загрузка файлов
-