
PU-syntetläder för skor
PU-syntetläder för olika skoprocesser
Brett tillgänglig för kunder för olika tillämpningar inom olika områden, inklusive fuktgenomsläpplighet, luftandning och motståndskraft mot nötning. Vår teknologiskt avancerade PU-syntetläder uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL och andra icke-toxiska miljöstandarder. Skor kräver hög motståndskraft mot nötning och vattenavvisande egenskaper, vilket kräver valet av PU-syntetläder med överlägsen slitstyrka och vattentäta egenskaper för att säkerställa både hållbarhet och komfort.
Egenskaper hos PU-syntetläder för skor:
Lämplig för olika designprocesser, inklusive foder, mellansula, ovandel, sömlös konstruktion, etc.
Visar utmärkt slitstyrka och vattentäta egenskaper.
Uppfyller RoHS, REACH, A01, RSL, vilket säkerställer en icke-toxisk och miljövänlig produkt.
Konstruerad för fuktgenomsläpplighet och luftgenomsläpplighet för att öka komforten.
Idealisk för olika tillämpningar inom skobranschen.
Vårt PU-syntetläder för skor är mångsidigt, uppfyller kraven för olika designer och tillämpningar, prioriterar hållbarhet och erbjuder en bekväm och miljövänlig lösning.
| Skor syntetiskt läder (För foder, innersula, överdel och utan sömnad) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnamn | Tjocklek (mm) | Bakgrundstyg | Användning | Egenskap |
| Micro Skin | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Mikrofiber med icke-vävd | Överdel | Mikrofiber med mjuk handkänsla. |
| Rådjursläder | 1.3 | Mikrofiber med icke-vävd | Överdel | Nappa-läderliknande och mjuk handkänsla. |
| ArsNova-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber med icke-vävd | Överdel | Stort vattendamppermeabilitet, nötning, viktest och stark bindningsstyrka. |
| ArsNova-TW | 0.8 - 1.4 | Vävd, trikå | Överdel, innersula | Stort vattendamppermeabilitet, nötning, viktest och stark bindningsstyrka. |
| Aerolit-NW | 1.0 - 1.4 | Mikrofiber med icke-vävd | Överdel | Stort vattendamppermeabilitet, nötning, viktest och stark bindningsstyrka. |
| Aerolite-TW | 0.8 - 1.4 | Vävd, trikå | Överdel | Stort vattendamppermeabilitet, nötning, viktest och stark bindningsstyrka. |
| Genius Leather | 1.4 - 1.8 | Splittar | Överdel | Äkta känsla med stor bindningsstyrka. |
| iMelt-serien | 0,4 + HM | PU-folie + HM | Överdel | Olika kornutseenden och stor bindningsstyrka. |
| Mirakel-läder | 0.8 - 1.4 | Syntet, vävd, trikå | Dam skor, sandaler | Äkta känsla och färgglad urval. |
| Bootie Soft | 0.8 - 0.90 | Vävd, trikå | Sportskor foder | Ultrasoft känsla och stark bindningsstyrka. |
| Supermjuk | 0.7 - 0.80 | Mikrofiber med trikå | Sportskor foder | Mjuk handkänsla med stor slitstyrka. |
| V-Foder | 0.6 - 0.70 | Spunnet snöre icke-vävd | Dam skor foder | Mjukt handkänsla med bra absorption. |
| CCL | 0.8 - 0.90 | Spunnet snöre icke-vävd | Herrskor innersula | Tillåten att ändra färger genom varmpressning och bra vattenabsorption. |
- Nedladdning av filer
